Die Besitzverhältnisse von Riglasreuth zwischen 1283 und 1888 zeigen eine wechselvolle Geschichte von Adelsfamilien und lokalen Amtsträgern, die das Gebiet verwalteten. Die folgende Tabelle fasst die historischen Besitzer basierend auf verfügbaren Informationen zusammen:
| Zeitraum | Besitzer | Anmerkungen |
|---|---|---|
| 1283 - 1407 | Wittelsbacher Herzog Ludwig der Strenge | Frühe Herrschaft unter den Wittelsbachern. |
| 1407 - 1416 | Rüger Theuerner zu Theuern | Übergang zu lokalen Adelsfamilien. |
| 1416 - 1452 | Mathes von Mengersreuth | Beginn der Herrschaft der Familie Mengersreuth. |
| 1452 - 1477 | Michael von Mengersreuth | Fortsetzung der Mengersreuth-Linie. |
| 1477 - 1529 | Enders von Mengersreuth | Lange Herrschaftsperiode der Mengersreuths. |
| 1529 - 1534 | Lukas, Neidhart, Johann Pankraz von Mengersreuth | Mehrere Mitglieder der Familie teilen die Verwaltung. |
| 1534 - 1554 | Neidhart von Mengersreuth | Fortsetzung der Mengersreuth-Herrschaft. |
| 1554 - 1570 | Jobst und Künsperg, Adam von Streitberg | Vormünder für Adam und Hans Philipp von Mengersreuth. |
| 1570 - 1583 | Hans Philipp von Mengersreuth | Wiederaufnahme der direkten Herrschaft. |
| 1583 - 1600 | Hans Rüdiger von Guttenberg, Achaz von Giech, Veit Hans von Brand | Vormünder für Hans Philipp von Mengersreuth. |
| 1600 - 1651 | Hans Ernst und Hans Philipp von Mengersreuth | Fortsetzung der Mengersreuth-Linie. |
| 1651 - 1658 | Georg Druckmüller | Schultheiß von Neumarkt. |
| 1658 - 1699 | Adam Lorenz Böhm | Lange Verwaltungsperiode. |
| 1699 - 1779 | Friedrich Josef von Brodreis | Umfangreiche Herrschaftsperiode. |
| 1779 - 1804 | Franz Bernhard von Hirschberg | Vorletzte bekannte Besitzerfamilie. |
| 1804 - 1888 | Adelheid von Hirschberg, Ritter von Haubner | Letzte dokumentierte Besitzer. |
Für weitere Details zu den Besitzverhältnissen nach 1888 oder spezifische Dokumente empfehlen wir, lokale Archive zu kontaktieren.